
FluidMix VFT omrörare är framtagen för flockulering, suspension och blandning av vätska/vätska samt fast ämne/vätska. Den passar särskilt bra i vattenreningsverk, men används även inom papper, kemi, petrokemi, livsmedel och färgindustri.
| Egenskap | Data |
|---|---|
| Effektområde | 0,25–7,5 kW |
| Tankvolym | 10–100 m³ |
| Bladdiameter | 400–4000 mm |
| Varvtal | 5–40 rpm |
| Axellängd | upp till 10 m |
| Standardmaterial | AISI 316, AISI 304, kolstål |
| Flödesriktning | nedåtgående eller uppåtgående |
| Placering | centrerad med bafflar eller off-center utan bafflar |
| Relation d/D | 0,35–0,5 |
| Applikationer | fast/vätska, vätska/vätska, suspension, flockulering |
Körhastighet 5 till 40 rpm. Diameter 400 till 4000 mm. ATEX-godkänd för explosiva miljöer.
Industriell omrörare för effektiv blandning i tankar — tillgänglig med ATEX-utförande för explosiva miljöer.
| Modell | Effekt | Hastighet | D | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| VFT2-01 07 C 07/25.6 | 0,18 kW | 16 rpm | 950 mm | 95 kg |
| VFT2-02 06 C 095/28.6 | 0,25 kW | 13 rpm | 1500 mm | 110 kg |
| VFT2-03 06 C 11/22.6 | 0,37 kW | 15 rpm | 1750 mm | 130 kg |
| VFT2-03 07 C 07/30.6 | 0,37 kW | 18 rpm | 1000 mm | 165 kg |
| VFT2-04 07 C 11/22.6 | 0,55 kW | 20 rpm | 1800 mm | 180 kg |
| VFT2-07 08 C 115/45.6 | 1,5 kW | 22 rpm | 1900 mm | 225 kg |
FluidMix VFT omrörare kan väljas med material som ebonit, butyl, duplex, super duplex, titan och Hastelloy. Montage kan ske med fyrkantig platta, DIN/ANSI fläns, lantern, ihålig axel eller koppling. Det finns även lösningar med svetsat pumphjul, löstagbara nav, belagt pumphjul och fixering med stoppskruvar.

Spikgatan 1
S-235 32 VELLINGE
SVERIGE